社名 | 株式会社バルコム(Balcom Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 広島県広島市安佐南区中筋3-8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表電話番号 | 082-870-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 1967年(昭和42年)12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 山坂 哲郎 代表取締役 南 昌吾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 西京銀行、山口銀行、広島銀行、山陰合同銀行、中国銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 527名(平成29年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 |
|
会社概要
社名 | 株式会社バルコム(Balcom Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 広島県広島市安佐南区中筋3-8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表電話番号 | 082-870-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 1967年(昭和42年)12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 山坂 哲郎 代表取締役 南 昌吾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 西京銀行、山口銀行、広島銀行、山陰合同銀行、中国銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 527名(平成29年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 |
|